
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Matilda Murray
Matilda Murray, Avustralya'da üretilen ve İkinci Dünya Savaşı'nda hizmet görmek için çok geç gelen alev püskürtücü bir tanktı.
Avustralyalılar, temel A12 Matilda Piyade Tankı Mk II'nin genel kod adı 'Circus Equipment' altında bir dizi varyant ürettiler. Bunlardan en başarılısı Matilda Frog alev makinesi tankıydı. Alev makinesi ve 80 galonluk özel yakıt taretin içinde taşındı ve yedek yakıt tankın etrafına dağıldı. Alev püskürtücü gaz basıncıyla çalıştırıldı ve Kurbağa ile ilgili en büyük kusur, basınç oluşturma ihtiyacından kaynaklanan 20 saniyelik boşluktu.
Matilda Murray bu sorunun üstesinden gelmek için üretildi. Gaz basıncı cihazı, patlamalar arasındaki boşluğu ortadan kaldıran kordit şarjları ile değiştirildi. Taret tankı da büyütülerek, on üç patlamaya yetecek 130 galon taşımasına izin verildi.
Matilda Frog, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Borneo'da bazı çatışmalar gördü, ancak Matilda Murray aktif hizmet görmek için çok geç geldi.
Ateş Gücü ihtiyacı
1943'ün başlarında, Pasifik'teki Avustralya birimleri tarafından kullanılmak üzere bir tanka monte alev projektörü için bir Genelkurmay şartnamesi yayınlandı. Avustralya 2/9 Zırhlı Alay Atölyesi komutanı Binbaşı A.E Miller tarafından tasarlanan kordit tabanlı bir alev makinesi için planlar sunuldu, ancak tasarımı geliştirmek için herhangi bir işlem yapılmadı. Mühimmat İkmal Laboratuvarı tarafından ‘Alev Makinası, Taşınabilir Aust No. 1 Mk I’ adı altında basınçlı hava itici kullanan ayrı bir Matilda II monteli tasarım üretildi. Alev makinesi test edildi, ancak yetersiz 14-19 yarda (13-17 m) menzile sahipti. Kasım 1943'te, tank tabanlı bir alev projektörü için potansiyel yeni tasarımları araştırmak üzere Binbaşı Miller'ı içeren bir panel kuruldu. 7 Ocak 1944'te, Matilda II piyade tankının taretine monte edilmiş bir alev makinesi için yeni bir gereksinim yayınlandı ve tasarımın 7 Şubat 1944'te tamamlanması gerekiyordu. Çalışma tasarımı, Binbaşı Miller& #8217'nin orijinal tasarımı, ancak, tamamlamayı son teslim tarihini aşacak bileşenlerin üretilmesini gerektiriyordu.
Binbaşı Miller, mevcut bileşenlerden üretilebilecek bir hidro-pnömatik silindire dayalı alternatif bir tasarım önerdi ve 250 poundluk bir bütçeyle onaylandı. Alev projektörü için basınç oluşturmak için elektrikle çalışan bir hidro-pnömatik piston kullanan yeni sistemde, ‘Frog’ olarak adlandırılan bir prototip 21 Şubat 1944'te tamamlandı. Kurbağa prototipi 2 Nisan'da test edildi ve rafine bir sistem onaylandı. 25 adet üretim için. Binbaşı Miller, tasarım ve üretimi denetlemek için Genel Mühimmat (MGO) şubesine transfer edildi. İlk tank 22 Temmuz 1944'te teslim edildi ve 26 Temmuz'da Monegeetta Proving Grounds'ta Avustralya Askeri Kuvvetleri Komutanı General Thomas Blamey'e başarıyla gösterildi. Üretim alev tankı, ‘Flamethrower adı altında resmen kabul edildi, Taşınabilir Kurbağa (Aust) No. 2 Mk I’, ancak daha yaygın olarak ‘Matilda Kurbağası’ olarak bilinir.
Matilda Murray - Tarih
Laura Towne, azat edilmiş kölelerle çalışmak için güneye giden ilk Kuzeyli kadınlardan biriydi. 3 Mayıs 1825'te Pennsylvania, Pittsburgh'da doğan Towne, daha sonra Philadelphia'da yaşadı ve burada sosyal olarak ilerici çevrelere taşındı. Hem homeopatik bir doktor hem de bir öğretmen olarak eğitim gördü. Aynı zamanda kendini adamış bir kölelik karşıtıydı. Towne, İç Savaş şiddetlenirken, serbest bırakılanlar için ilk okul olan Penn Okulu'nu açtı. Eski köleler arasında yaşayan ve çalışan beyaz bir kadın olarak geleneklere meydan okudu. O sırada güneye gidenlerin çoğunun aksine, Laura Towne Güney Carolina'daki St. Helena Adası'nda kendine bir hayat kurdu ve 1901'de ölümüne kadar Penn Okulu'nu yönetti.
1861'de Güney Carolina kıyılarındaki Deniz Adaları, Birlik ordusunun eline geçti. Yenilgiyle karşı karşıya kalan tüm beyaz nüfus, evlerini, eşyalarını ve on bin köleyi bırakarak kaçtı. Towne, Nisan 1862'de Deniz Adalarına geldi, İç Savaş sırasında güneye çalışmak için ilk giden Kuzeyli kadınlardan biriydi. Eski kölelere yardım etmek için ilk büyük ölçekli hükümet çabası olan Port Royal Experiment'e katıldı. Güneye giden öğretmenler, azatlılara sadece okuma yazma öğretmeyi değil, aynı zamanda sosyal ve ahlaki olarak gelişmelerine yardımcı olmayı umdular. Kendilerini, böyle bir aydınlanmaya ihtiyaç duyduklarını düşündükleri insanlara "Tanrı'nın hakikatinin ışığını getirecek" misyonerler olarak görüyorlardı.
Laura Towne bu ikili rolü örneklendirdi, öğretmen ve misyoner, ancak birkaç yüce duyguyla. Doğuştan bir yönetici olan pragmatik, gerçekçi ve güçlü fikirliydi. Aziz Helena Adası'nın hayatına hemen girdi ve burada azatlıların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya başladı. Ancak, Haziran 1862'de, o ve hayat boyu arkadaşı ve öğretmen arkadaşı olan Ellen Murray, özgür köleler için ilk okulu açtı. Okulun dokuz yetişkin öğrencisi vardı ve bir plantasyon evinin arka odasından işletiliyordu. Bu okul, Towne ve Murray'in önümüzdeki kırk yıl boyunca işleteceği Penn Okulu olacaktı.
Sonunda, Towne tüm dikkatini Penn'i öğretme ve yönetme işine adamak için tıptan vazgeçti. Azatlılara yönelik okulların çoğundan farklı olarak, Penn Okulu, New England'daki okullarda modellenen titiz bir müfredat sundu. Laura Towne kırk yılını okulu yöneterek geçirdi ve Deniz Adaları'ndaki hayatını sevmeye başladı. O ve Ellen Murray sonunda birkaç Afrikalı Amerikalı çocuğu evlat edindi ve onları kendi çocukları gibi büyüttü. 1901'deki ölümü üzerine Towne, Penn Okulu'nu Hampton Enstitüsü'ne bıraktı ve o sırada Penn Normal, Endüstri ve Tarım Okulu olarak çalışmaya başladı.
Towne, Laura (ed. Rupert Sargent Holland). Laura M. Towne'ın Mektupları ve Günlükleri, 1912
Hoffman, Nancy. Kadının Gerçek Mesleği: Öğretim Tarihinden Sesler, 1981
Cherokees ile Evlilik Nedeniyle Başvuru Reddedildi
İsim | Rulo Numarası |
---|---|
Kraliçe Watkins | 22168 |
Cyrus B. Gilmore | 22174 |
Francis B. Fite | 22175 |
William T.Culbertson | 22176 |
Ida Cobb | 22177 |
Allen H. Dykes | 22179 |
William E. Bozeman | 22182 |
John E. Adair | 22183 |
Cora E. Anahtarlar | 22184 |
George F. Özel | 22186 |
Myra A. Hickox | 22188 |
Elmada M. Berry | 22198 |
John Hardy | 22213 |
William Wolfe | 22216 |
Minnie J. Archer* | 22218 |
Ada M. James | 22219 |
Samuel Duniphin | 22220 |
Rebecca A. Myers | 22226 |
Florida T. McCullough | 22240 |
Isaac J. Howard | 22241 |
Wesley B. Hillen | 22242 |
Vinica A. Harlin | 22249 |
Mary J. Harlin | 22250 |
Augusta L.Perry | 22253 |
Floransa P. Muskrat | 368 |
Thomas D. Chatham | 22254 |
Zada Alice Jones | 22255 |
John D.Blaylock | 22257 |
William J. Wilson | 22258 |
Mary O. Jones | 22262 |
Mary Jane Barnett | 22263 |
Floransa V. Monroe | 22264 |
Joel E. Frazier | 22265 |
William T. Crotzer | 22266 |
Sallie M. Pate | 22267 |
Benjamin T.Chandler | 22271 |
William E. Rowsey | 22272 |
Samuel L. Lane | 22278 |
Andrew Mathis | 22286 |
Mary E. Smith | 22288 |
Richard H. Crotzer | 22289 |
John F. LaBoyteaux | 22290 |
Martha Jane Riley | 22291 |
Franklin P. Milligan | 22305 |
Martha M. Vann | 22309 |
Alfred E. Hollanda | 22312 |
Hutchinson M. Robertson | 22314 |
Mary M. Barnett | 22318 |
Francis M. Branson | 22324 |
Joseph B. Lindsey | 22325 |
Stephen T. Lincoln | 22329 |
Lilly Thompson | 22333 |
John Wyly | 22346 |
James H. Whelchel | 22351 |
William H. Fern | 22358 |
Vada Alberty | 22364 |
William Hem | 22380 |
Papatya Williams | 22381 |
Cary A. Hatfield | 22397 |
Ellen Russell | 22402 |
Levi Lindsey | 22412 |
Alice Morris | 22413 |
Mollie Morris | 22414 |
Martha Foreman | 22424 |
mollie welch | 22425 |
Martha A. Langley | 22426 |
Laura E. Wilkie | 22427 |
Ola Pierce | 22430 |
William Maupin | 22431 |
Bessie Winton | 22432 |
Romeo Yeşili | 22435 |
Mary Bryant | 22438 |
Isaac Paketi | 22445 |
Seapearl E. Dokumacı | 22446 |
Victoria McCoy | 22452 |
Jennie Wilkie | 22454 |
George W. Ölçekler | 22455 |
William M. Nellie | 22456 |
Isaac J. Vanmatre | 22459 |
Julia Ward | 22479 |
A. Cates | 22480 |
Ida I. Kahverengi | 22481 |
Maggie Mitchell | 22484 |
Alva V. Anglin | 22495 |
James C. Dudley | 22512 |
William A. Batı | 22514 |
John W. Shackelford | 22519 |
Amanda E. Foreman | 22320 |
John O. Treuman | 22521 |
William Odle | 22522 |
John L. Johnson | 22535 |
Ollie M. Fields | 22536 |
Augusta Wolfe | 22541 |
Carrie A. Adair | 22543 |
Robert W. Erken | 22552 |
Samuel J. Batı | 22555 |
Amerika A. Hollanda | 22556 |
Jefferson D. Ürdün | 22557 |
Martha M. Adair | 22558 |
harvey panter | 22559 |
Susan Ketcher | 22562 |
Samuel L. Hughes | 22563 |
Sarah L. Fasulye | 22566 |
Mary E. Alberty | 22571 |
Yeşil B. Callahan | 22576 |
Stella Adair | 22591 |
Mary Hughes | 22610 |
Sarah F.Wright | 22616 |
Essie Bigbey | 22624 |
John W. Blackwood | 22628 |
Charles P. Garrett | 22636 |
George Ferguson | 22638 |
John W. Hannah | 22639 |
Sallie C. Allison | 22640 |
Alice C. Thomas | 22643 |
Percilla E. Roberts | 22644 |
Thomas B. Johnson | 22659 |
Hiram B. Thomas | 22660 |
Georgie E. Morris | 22662 |
Myrtle M. Adams | 22666 |
John Fain | 22667 |
Dara T. Tuşları | 22669 |
Sarah J. Keys | 22676 |
James W. Kelley | 22677 |
Nancy Crittenden | 22678 |
fannie kil | 22679 |
charley paketi | 22680 |
Wesley D. Lee | 22681 |
Amanda A. Bruner | 22691 |
John P. Panter | 22693 |
Mollie Hollanda | 22700 |
Martha J. Keys | 22710 |
Pricie M. Miller | 22714 |
Kidder S.Barry | 22719 |
Richard H. Fouts | 22720 |
Euna Etta Benge | 22721 |
Martha C. Bruner | 22722 |
Mary J. Childers | 22728 |
John A. Keck | 22729 |
James T. Zengin | 22731 |
Almira Ross | 22732 |
Lawrence L. McCrady | 22734 |
Mary J. Mitchell | 99735 |
William L. Copeland | 22743 |
Adam J. Lesley | 22744 |
Maggie Hampton | 22745 |
James B. Norrid | 22747 |
Mary Holmes | 22748 |
William Barnes | 22749 |
Martha E. Mitchell | 22755 |
Alice E. Hicks | 22756 |
Mary M. Hicks | 22757 |
Elizabeth Ballard | 22758 |
Thomas D. Hale | 22759 |
George K.King | 22760 |
Philip S. Winn | 22765 |
John McEachin | 22766 |
Mattie Linder | 22767 |
Henry L. Sims | 22774 |
Joseph Peters | 22775 |
William Beck | 22776 |
John W. Fiyat | 22777 |
Alice Taylor | 22786 |
Madeline A. Vann | 22787 |
Mattie Ray | 22789 |
Minnie E. Ross | 22790 |
William T. Rush | 22791 |
Juland F. Hickle | 22792 |
John Warneke | 22793 |
John D. Yanak | 22794 |
Agnes M. Binici | 22796 |
Margarett E. Miller | 22801 |
Azlee Suları | 22811 |
Samuel J. Lessley | 22816 |
James W. Boydstun | 22817 |
Mary E. Whitsett | 22818 |
Mary E. Whitsett | 22819 |
Mary M. Carlile | 22821 |
Susan J. Faulkner | 22822 |
Jasper T. Ciddi | 22826 |
Perelee Miller | 22838 |
Maud E. Foreman | 22843 |
Mollie Ellis | 55844 |
Thomas Heaton | 22848 |
Clara L. Ross | 22849 |
Asa C. Slatham | 22858 |
Henry Milink | 22862 |
Mollie L. Bruton | 22872 |
William P. Akın | 22873 |
Harrison H. Turnham | 22877 |
Effie Fargo | 22878 |
sallie kavşak | 22882 |
Hugh Simpson | 22884 |
William Howell | 22887 |
Rebecca Ross | 22888 |
William Kidwell | 22889 |
Nancy A. Lee Thornton | 22892 |
Fannie S. Roberts | 22896 |
Samuel E. Morton | 22897 |
Elizabeth Garner | 22899 |
Ida M. Croslin | 22900 |
Johnie Collins | 22902 |
Amanda C. Mayfield | 22907 |
Sallie E. Bethel | 22908 |
Lizzie Gordon | 22911 |
Dadı Colby | 22917 |
Malinda Seabolt | 22921 |
William J. Redden | 22922 |
tennie lee | 22923 |
William L. Barnes | 22929 |
Phoebe A.Moton | 22932 |
James E. Trammell | 22933 |
Elizabeth Henson | 22934 |
Franklin M. Davis | 22935 |
John F. Patterson | 22937 |
Ida C. Seabolt | 22941 |
John D. Martindale | 22942 |
Charles S.Perry | 22947 |
emma patton | 22948 |
Orphea Moten | 22949 |
Mollie Henson | 22950 |
John Anible | 22959 |
William J. Robison | 22960 |
Lizzie L. Adair | 22962 |
Elbise Benge | 22963 |
Nancy E. Patton | 22064 |
Mary McKinney | 22965 |
sallie gann | 22966 |
Tennie Suları | 22971 |
William Parnell | 22975 |
Benjamin F. Nuh | 22976 |
Beulah P. Ross | 22978 |
George W. Dokumacı | 22989 |
Zula Frazier | 22990 |
Richard Rogers | 22991 |
Willis McClanahan | 22992 |
Frank J. Hatfield | 22996 |
Mattie Terrill | 22998 |
Frank Wiswell | 23008 |
James A. Nakit | 23020 |
Hiram H. Erken | 23023 |
Eugene Witt | 23027 |
Fred W. Roe | 23035 |
Jesse E. Sangster | 23037 |
Albert Anderson | 23039 |
George W.Sumter | 23044 |
Maggie Maud Looney | 23048 |
Sarah Zafer | 23052 |
Alexander Williams | 23063 |
William A. Scott | 23064 |
Thomas J. Cowand | 23066 |
Stephen J. Hart | 23071 |
Alice Wofford | 23075 |
William M. Brown | 93082 |
Mary J. Vann | 23090 |
John Kelly | 23096 |
Mary I. Bray | 23097 |
Frank T. H. Higgins | 23101 |
Lillie I. Cobb | 23102 |
William H. İşaretleyici | 23104 |
eva keer | 23105 |
Kolomb Phipps | 23106 |
James W. Ashley | 23108 |
Martha L. Coodey | 23109 |
John W. Marlow | 23116 |
sallie kahverengi | 23119 |
Allen Kearns | 23120 |
Hattie Irving | 23122 |
Joshua T. Carman | 23132 |
Lorenzo I. Lee | 23143 |
Emma C. Kötü | 23145 |
Ellen Crittenden | 23153 |
Bettie Nivens | 23154 |
Charles L. Bowden | 23155 |
Margaret E. McDonald | 23156 |
Dellia Burrows | 23157 |
stella sheppard | 23164 |
Eva Starr | 23165 |
James S. Fuller | 23167 |
William S. Perkins | 23169 |
Euretta P. Norman | 23171 |
Newton E. Hannon | 23173 |
Alexander Robbs | 23175 |
Frank P. Jones | 23185 |
sallie rattlingourd | 23193 |
Jacob C. Cobstill | 23199 |
Elizabeth Coleman | 23203 |
Frank Barthel | 23205 |
John Charboneau | 23212 |
John C. Wasson | 23231 |
Thomas A. Hathcock | 23239 |
Mary E. Barnes | 23246 |
Jimmie Petitt | 23247 |
Sewell T. Bell | 23249 |
Thomas J. Potts | 23250 |
Martha M. Mulkey | 23251 |
William Johns | 23253 |
James M. McClure | 23254 |
Hugh C. Karga | 23256 |
Richard L. Farrar | 23257 |
samuel gül | 23258 |
William G. Fields | 23261 |
Sarah E. Locust | 23268 |
Alexander R. Matheson | 23271 |
Cyrus A. Watkins | 23272 |
Jennie Kelley | 23274 |
John L. Dean | 23276 |
Mollie Norman | 23281 |
Sarah J. McClure | 23282 |
Oma Robertson | 23283 |
Valeria M. Batı | 23290 |
Robert Jackson | 23291 |
Maud P. Vore | 23293 |
Musa Anspach | 23294 |
Laura Sykes | 23295 |
Mary E. Conrad | 23311 |
William R. Shackelford | 23314 |
Mary S. Leach | 23315 |
Alice Hicks | 23324 |
Charles O. Karney | 23338 |
Ella Henry | 23343 |
Eva M. Rogers | 23347 |
Kibble T. Stovall | 23354 |
William Stiles | 23355 |
Edward M. Williams | 23356 |
John M. Cole | 23363 |
John R. Reeves | 23365 |
William D. Sanders | 23366 |
Philip W.Samuel | 23367 |
Vivalda Martin | 23368 |
Lionel D. Roberts | 23375 |
ora rapçi | 23376 |
Benjamin F. Teague | 23382 |
Veteriner Thompson | 23391 |
lilie clark | 23393 |
Stacy L. Whitaker | 23394 |
Lillie M. Ross | 23395 |
Rebecca Baugh | 23397 |
Flora B. Payne | 23400 |
Rachel A. Taylor | 23402 |
Jerry V. | 23403 |
John C. Rogers | 23404 |
Daniel V. Jones | 23405 |
David B. Hadrian | 23406 |
George Dawson | 23407 |
Allen I. Fisher | 23408 |
Andrew J. Gibbs | 23409 |
Lydia B. Sullivan | 23410 |
Henry S. Prater | 23412 |
Lillie B. Cowan | 23413 |
Joseph Belediye Başkanı | 23115 |
William Harlis | 23416 |
James D.Masey | 23128 |
John W. Nichols | 23429 |
Susie Drew | 23430 |
William A. Hancock | 23431 |
Martha E. Whitaker | 23434 |
Fannie Tarlaları | 23435 |
Joseph F. Baker | 23442 |
Jesse Kral | 23445 |
William R. Fortner | 23446 |
Joseph Dawson | 23447 |
Brazzie Mont | 23450 |
Mattie Landrum | 23466 |
Mary Welch | 23475 |
Kuş Martin | 23476 |
Dora B.Taylor | 23487 |
Mattie H. Fasulye | 23404 |
Cornelia F. Vann | 23495 |
Manik L. Choate | 93502 |
Augustus M. Ward | 23503 |
Rebecca E. Choate | 23511 |
fannie sanders | 23512 |
Martha L. Binici | 23516 |
Thomas Allen | 23517 |
Musa E. Adkins | 23523 |
Hattie O. Williams | 23526 |
Ella L. Choate | 23537 |
Jesse J. Holleman | 23547 |
Marion M. Scott | 23548 |
Jay W. Linscott | 23549 |
John Scott | 23557 |
James Scott | 23565 |
Lewis Teter'i | 23573 |
Sadie Buffington | 23596 |
William T. Holt | 23605 |
George F. Kampı | 23607 |
John F. Warren | 23612 |
James H. Mays | 23613 |
Jacob Dubois | 23614 |
Laura Wells | 23618 |
James N. Hollanda | 93621 |
İnci V. Berry | 23624 |
Oscar L. Seabourn | 26226 |
Sarah E. Melton | 23640 |
Laura Jackson | 23641 |
Christopher C.Clepper | 23042 |
William A. Addington | 23643 |
Benjamin F. Fortner | 23644 |
James L. Cunningham | 23646 |
Henry Frellick | 23647 |
Frederick Propp | 23648 |
Jasper A. Plunk | 23655 |
James M. Zırh | 23656 |
Işık Hala | 23657 |
Dell Hampton | 23659 |
Samuel Harrison | 23668 |
Adam Pfannkuche | 23677 |
Mary E. Ballard | 23678 |
Mamie A. Zehir | 23684 |
William L.Felton | 23691 |
Samuel O.James | 23692 |
Emma Lamar | 23603 |
John T. Murphy | 23700 |
William G. Smith | 23701 |
Aquilla G. Robinson | 23702 |
James Şovu | 23707 |
Isaac P. Bledsoe | 23709 |
Sylvester W. Bond | 93728 |
Rosa T. Williams | 23743 |
Josiah T. Hardy | 23745 |
Walter D. Clasby | 23747 |
Verna Beck | 23748 |
Mary J. Weir | 23755 |
Enoch Frazier | 23756 |
Amos A. Chrismon | 23757 |
Charles A. Bilmece | 23763 |
Thomas H. Brewster | 23766 |
Minerva Blakeney | 23768 |
Mary E. Risingfawn | 23772 |
Lewis L. Horsley | 23779 |
Ole Olson | 23791 |
William H. Morrison | 23792 |
Della Alanları | 93793 |
Karaca Rafferty | 23795 |
John C. Nelson | 23801 |
Amanda M. Purcell | 23811 |
Fannie Perry | 23819 |
gül ağacı | 23821 |
mersin adair | 23832 |
John W. Howerton | 23833 |
Joseph Potter | 23834 |
George W. Poplin | 23837 |
Edward M. Stanley | 23838 |
John B. Harrold | 23839 |
Tarleton Cray | 23840 |
Maggie Beck | 23841 |
Cynthia Dick | 23860 |
William R. Baker | 23861 |
William E. Curtis | 23868 |
Lorenzo C. Kanepe | 23869 |
Marie L.Chandler | 23870 |
James B. Hallum | 23872 |
John M. Sweatman | 23881 |
Marcus L. Butler | 23882 |
John E. Barks | 23883 |
Josie Rogers | 23884 |
Benjamin E. Christian | 23885 |
William F. Bilmece | 23893 |
William M. Hancock | 23894 |
Bertha M. İşaretleyici | 23895 |
Fannie M. Büyük | 23896 |
John E. Hefner | 23897 |
Riley Barnett | 23899 |
John W. Harris | 23900 |
Joe R.Richards | 23901 |
Minnie M. Goddard | 23902 |
Andrew J. Thompson | 23906 |
Lemuel W. Marks | 23910 |
Nathan P. Wilbur | 23922 |
William E. Foster | 23923 |
John A.Chandler | 23924 |
Sarah E. Chamberlin | 23925 |
Isaac M. Hansley | 23933 |
Willie K. Franklin | 23935 |
William E. Halsell | 23941 |
Lewis P. Smartt | 23946 |
John C. Anderson | 23953 |
John H. Nall | 23954 |
Minnie Z. Nidiffer | 23956 |
Albert M. Clinkseales | 23966 |
John C. Gray | 23970 |
Ervin C. Baker | 93972 |
Othello J. Smith | 23973 |
Harriet M. Thompson | 23075 |
Nora N. Günü | 23980 |
Andrew J. Kaiser | 23981 |
George W. Doty | 23995 |
Zipporah Duncan | 23996 |
John D. Sheeham | 23998 |
Samuel S. Cobb | 24000 |
Alice L. Günter | 24003 |
Owen H. Haworth | 24008 |
Maurice M.Wright | 24009 |
Henry S. Tepesi | 24016 |
güzel ketçam | 24019 |
Fesleğen L. Tırnak | 24020 |
Edna J. Alabalık | 24022 |
Frank Ellis | 24027 |
William C.Wright | 24028 |
Effie M. Lamar | 24029 |
Charles S. McCombs | 24030 |
Callie Elliott | 24031 |
Ellie Cornatzer | 24052 |
Nathaniel L. Halton | 24060 |
Thomas T. Wimer | 21061 |
Samuel J. Burns | 21065 |
mollie doherty | 24077 |
David M.Marrs | 24078 |
Hiram R. Allen | 24079 |
Charles L. Merrell | 24082 |
Louella Cowan | 24087 |
Roxanna E. Ward | 24088 |
William T. Wade | 24089 |
Maggie Haff | 24090 |
Özgürlük E. Mızraklar | 24091 |
Robert L. Murphy | 24092 |
Aaron L.Ownbey | 24099 |
Elizabeth Buffington | 24104 |
kuş avcısı | 24105 |
George W. Tritthart | 24106 |
Sarah A. Dick | 24108 |
Robert W. Maddox | 24115 |
Charles A. Tyler | 24123 |
Joel T. Thatcher | 24125 |
Annie Ketchum | 24126 |
Winfield S. Maloney | 24127 |
Joseph E. Parker | 24129 |
William L.Markey | 24130 |
Nora Goddard | 24136 |
John Evans | 24137 |
Cicha Ballard | 24140 |
William C. Kumar | 24141 |
Letitia Chamberlin | 24142 |
Nathan M. Drake | 24143 |
John S. Thomason | 24144 |
Sallie L. Chamberlin | 24145 |
Cora Demir Tarafı | 24146 |
Ira Barnard | 24152 |
Samuel H. Conklin | 24153 |
James S. Turner | 24155 |
Elmer Deresi | 24156 |
Ella T. Batı | 24157 |
William Gentry | 24159 |
Fannie H. Lunday | 24160 |
Marion Simerson | 24161 |
William R. Badgett | 24162 |
William Raines | 24169 |
George W. Fincannon | 24171 |
George I. Hopson | 24176 |
Madge C. Chamberlain | 24178 |
James L. Baker | 24179 |
Benjamin Sanders | 24180 |
güzel ev | 24182 |
John S. Leforce | 24183 |
Della Barbekü | 24186 |
James E. Wolfe | 24188 |
James W. Walker | 24189 |
Thomas Koğuş | 24194 |
Alzena E. Beyaz Geyik | 24201 |
Sarah E. Collins | 24202 |
annie taylor | 24207 |
William J. Mantooth | 24211 |
Benjamin F. Cockrell | 24218 |
hattie taşralı | 24221 |
Libbie B. Starr | 24229 |
Mary A. Bent | 24231 |
Mack O. Gabbert | 24233 |
Sarah V. Chamberlain | 24939 |
Patrick Shanahan | 24240 |
Kate L. Craig | 24942 |
Timothy Shanahan | 24248 |
James J. Coyne | 24951 |
John C.Tucker | 24252 |
William R. Smith | 24953 |
Amos A. Martin | 24957 |
Dadı Yürüteç | 24962 |
Alexus Lee | 24263 |
William I. Merrell | 24264 |
William D. Highsmith | 24266 |
Laura Gore | 24268 |
Cynthia A. Miller | 24269 |
Louis Frantz | 24277 |
William W. Miller | 24278 |
William F.Carter | 24979 |
İşaya Hollis | 24289 |
John B. Miles | 24290 |
Richard Fitzgerald | 24992 |
James A.Jackson | 24293 |
George W. Dixon | 24294 |
James B. Walker | 24996 |
Peter J. Coyne | 24997 |
Cynthia Howdeshell | 24298 |
Benjamin Rowe | 24299 |
Nuh Allen | 24301 |
Müze Mont | 24303 |
Maggie Tarlaları | 24304 |
William C. Mayfield | 24305 |
Frank B. Brown | 24308 |
Silas G. Wills | 24310 |
Ida B. McCoy | 24311 |
Joseph A. Howe | 24312 |
Mary F. Paden | 24317 |
Madison F. Kumar | 24318 |
ella mcdonald | 24319 |
Mary E. Paden | 24320 |
T.Wyman Thompson | 24327 |
arthur boynuz | 24328 |
James A. Leforee | 24333 |
Mollie J. McCullough | 24335 |
Edmond A.Jackson | 24339 |
Samuel N. Calvert | 24340 |
Presley B. Kinnison | 24341 |
George A.Wright | 24343 |
Charles Schuth | 24350 |
John W. Jones | 24351 |
Sarah E. Mills | 24352 |
Edgar N. Ratcliff | 24358 |
Henrietta Prathen | 24360 |
Josie Salonu | 24365 |
Frank Billingslea | 24370 |
Thomas N. Chitwood | 24371 |
Isaac Dalgakıran | 24372 |
Julia A. Alanlar | 24375 |
James F. Slagle | 24376 |
William H. Whitney | 24398 |
Nora E. Craig | 24400 |
Dovie Suagee | 24401 |
Jacob Weinberg | 24406 |
Ek Alanlar | 24407 |
Homer A. Andrews | 24414 |
Thomas H. Cantrell | 24415 |
eva taşralı | 24416 |
Burel J. Broaddus | 24423 |
Claudie Brock | 24424 |
Joanna Salonu | 24425 |
Rachel Hicks | 24426 |
Fannie C. Brown | 24427 |
Lydia M. Anderson | 24430 |
ıda misk sıçanı | 24434 |
etta kahverengi | 24442 |
Samuel S. Cox | 24447 |
Ollie M. Lamar | 24448 |
Ollie E. Williams | 24450 |
mersin harlan | 24455 |
Frederic S.Barton | 24456 |
Nancy E. Wolfe | 24457 |
Henry Flanders | 24464 |
Andrew A. Barker | 24465 |
William T. Byrd | 24477 |
Charlie W.Eaton | 24478 |
Berry H. Ladd | 24479 |
William Johnstone | 24480 |
William R.Morgan | 24481 |
Jane Armstrong | 24483 |
Maggie Armstrong | 24484 |
Christina Tyner | 24491 |
Harold D. Lannom | 24497 |
John H. Johnson | 24499 |
Courtland C. Runyan | 24500 |
Belle Anahtarları | 24501 |
Nora E. Sarcoxie | 24502 |
Fannie Patrick | 24503 |
Annie E. Yarım Ay | 24505 |
William E. Heindselman | 24506 |
Ella Blythe | 24510 |
Artelia Gilstrap | 24511 |
Charles W. Costen | 24516 |
Charles A. Knipe | 24517 |
William Salonu | 24518 |
Frank M. Aşırı | 24519 |
James H. Stokes | 24522 |
Emma Wilson | 24523 |
Ida Fransız | 24524 |
Alonzo J. Everett | 24425 |
Eliza Wheeler | 24526 |
Washington J. Griggs | 24533 |
Agnes E. Shailer | 24536 |
Lucy F. Davidson | 24538 |
Mollie Parker | 94542 |
Frances Sarcoxie | 24543 |
Hattie Martin | 24545 |
Thomas Hoffman | 24548 |
John W. Coble | 21549 |
Ben J. Scoville | 24554 |
ella İncil | 24556 |
Ella Morris | 24557 |
edward hamil | 24558 |
Henry J. Addington | 24559 |
ella İncil | 24566 |
Malissa Morris | 24567 |
Charles Beyaz | 24568 |
Benjamin F.DeVan | 24569 |
William Nairn, Sr. | 24570 |
Daniel W. Evi | 24571 |
Minnie B. Allen | 24572 |
Charles A. Palmer | 24574 |
James M. Jolley | 24575 |
Ida H. McCaleb | 24577 |
Madison A. Cessna | 24578 |
Henry H.Oliver | 24579 |
William Beaubien | 24580 |
Marion F. Wilkinson | 24581 |
Maud M. Parrish | 24584 |
Lorena Parish | 24585 |
John D. Raley | 24589 |
Zachary T. Fields | 24590 |
Sarah M. Sutton | 24592 |
